공모주 주간 리포트
주간 공모주 회고 · 10월 4주차
대상 기간 10/19(월)~10/25(일) · 10/26(월) 발행 · 데이터는 매시간 갱신
핵심 요약
- 상장
- 3곳 · 시초가 평균 +54.5% · 가장 높은 곳 엠에스바이오 +105% · 공모가 밑에서 시작 엘리스그룹(-16%) · 첫날 종가가 시초가보다 낮게 끝난 곳 3곳
- 수요예측
- 4곳 · 상단 이상 3곳 · 하단 이하 1곳(래블업) · 기관 경쟁률 285:1~1,267:1
- 청약
- 7곳 마감 · 일반 경쟁률 최고 인텔리빅스 1,411:1 · 최저 래블업 3.55:1
- 시장
- 코스닥 724.38(10.30 종가) · 5거래일 -3.6% · 20일선보다 10.5% 아래
- 이번 주
- 10/26(월)~11/1(일) 청약 1곳 · 상장 5곳 · 수요예측 2곳
1상장 결과
10.19~10.25 · 3곳| 상장일 · 종목 | 0%+100% | 첫날 종가 (시초가 대비) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.23디티에스10.23 · 예측 +100% | 18,500 → 32,350원 | +75% | -23% | +100% |
| 10.22엠에스바이오10.22 · 예측 +146% | 7,800 → 16,000원 | +105% | -17% | +146% |
| 10.20엘리스그룹10.20 · 예측 +22% | 90,500 → 75,700원 | -16% | -19% | +22% |
막대는 공모가 대비 시초가(가운데 줄이 0%), 첫날 종가는 시초가 대비입니다. 사전 예측은 상장일 장 시작(09:00) 전 마지막 예측값이며, 장 시작 뒤 다시 계산된 종목은 —로 둡니다.
2수요예측 결과
마감일 기준 · 4곳| 마감일 · 종목 | 확정 공모가 | 기관 경쟁률 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.20아이엠스팩1호10.20 | 2,000~2,000 | 2,000원상단 | 상단 | 1,267:1 |
| 10.20이에스티10.20 | 10,600~12,400 | 12,400원상단 | 상단 | 630:1 |
| 10.19래블업10.19 | 19,000~22,000 | 19,000원하단 | 하단 | 285:1 |
| 10.19영광10.19 | 14,000~17,000 | 17,000원상단 | 상단 | 1,000:1 |
3청약 결과
마감일 기준 · 7곳| 마감일 · 종목 | 일반 청약 경쟁률 | 상장 예정 | |
|---|---|---|---|
| 10.23이에스티10.23 | 29:1 | 12,400원 | 11/4(수) |
| 10.23래블업10.23 | 3.55:1 | 19,000원 | 11/3(화) |
| 10.23영광10.23 | 685:1 | 17,000원 | 11/2(월) |
| 10.22인텔리빅스10.22 | 1,411:1 | 9,000원 | 10/30(금) |
| 10.21크리에이츠10.21 | 6.92:1 | 15,000원 | 10/30(금) |
| 10.21한화플러스스팩6호10.21 | 186:1 | 2,000원 | 10/30(금) |
| 10.21티앤이코리아10.21 | 1,253:1 | 15,300원 | 10/29(목) |
4시장 환경
10.30 종가 기준| 코스닥 | 724.38 | 5거래일-3.6% | 하락 흐름 · 10.19부터 |
| 코스피 | 5,730.74 | 5거래일+3.3% | 하락 흐름 · 10.13부터 |
| 공모주 | 최근 10곳 중 9곳이 첫날 종가가 시초가보다 낮게 마감 · 분위기 약함 | ||
2023년 6월 이후 상장일 코스닥 흐름별 시초가 중앙값 — 상승 +104.3%(115곳) · 엇갈림 +72.5%(56곳) · 하락 +37.2%(79곳)
5이번 주 일정
공모주 일정 전체 →| 날짜 | 일정 | 종목 | 공모가 | 주관사 |
|---|---|---|---|---|
| 청약 시작 | 아이엠스팩1호코스닥 · ~10/27(화)공모가 2,000원 · 아이엠증권 | 2,000원 | 아이엠증권 | |
| 상장 | SK증권스팩14호 | — | — | |
| 청약 마감 | 아이엠스팩1호코스닥청약 결과 일반 1112:1 · 환불 10/29(목)공모가 2,000원 · 아이엠증권 | 2,000원 | 아이엠증권 | |
| 수요예측 | 영광와이케이엠씨코스닥 · ~11/2(월)희망 9,400~11,000원 · 대신증권 | 희망 9,400~11,000원 | 대신증권 | |
| 수요예측 | 에이엘로봇코스닥 · ~11/3(화)희망 15,700~17,600원 · 대신증권 | 희망 15,700~17,600원 | 대신증권 | |
| 상장 | 티앤이코리아 | — | — | |
| 상장 | 인텔리빅스 | — | — | |
| 상장 | 크리에이츠 | — | — | |
| 상장 | 한화플러스스팩6호 | — | — |
※ 본 리포트는 공시·시세 데이터를 정리한 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 출처: DART 전자공시(공모가) · 38커뮤니케이션(경쟁률) · NH투자증권(시세) · 네이버(지수).