공모주 수익률 통계
과거 상장 공모주(스팩 제외 1354건)의 시초가 수익률 중앙값은 +30%, 기관 청약경쟁률 중앙값은 611:1입니다.
업종별 시초가 & 청약경쟁률
| 구분 | 건수 | 중앙값 | 기관경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 스팩 › | 371 | +4% | 1,067:1 |
| 전자/반도체 › | 274 | +25% | 719:1 |
| 바이오/의약 › | 211 | +33% | 565:1 |
| 기계/금속 › | 182 | +41% | 750:1 |
| IT/SW › | 173 | +41% | 804:1 |
| 화학/소재 › | 98 | +27% | 499:1 |
| 자동차/운송장비 › | 63 | +31% | 255:1 |
| 기타 › | 54 | +16% | 288:1 |
| 전문서비스 › | 48 | +35% | 464:1 |
| 금융 › | 45 | +8% | 199:1 |
| 도소매/유통 › | 41 | +44% | 582:1 |
| 건설/부동산 › | 36 | +1% | 308:1 |
| 소비재/패션 › | 36 | +26% | 298:1 |
| 미디어/엔터 › | 34 | +52% | 675:1 |
| 식음료 › | 26 | +32% | 274:1 |
| 연구개발 › | 22 | +38% | 750:1 |
| 운송/물류 › | 11 | +9% | 327:1 |
과거 데이터 기반 통계이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 출처: DART · 38.co.kr